こんにちは!
前回、コスパが良い育児用粉ミルクを検証しましたが、今回はフォローアップミルクのコスパを検証していきたいと思います。
以前のノートを見られてない方は下記をご覧ください。
育児用粉ミルク・フォローアップのミルクの売上シェアのノートも作成しております。興味のある方は下記をご覧ください。
【調べてみた#29】売上シェアから見た人気の育児用ミルクは…やはり明治だった!
フォローアップミルク徹底比較~条件編~
比較条件の整理
前回の『売上シェアから見た人気の育児用ミルク…』同様、ウレコンの2019年08月01日〜2019年10月31日の育児用粉ミルクのデータを使いたいと思います。
・新生児・乳児向けの粉ミルクを除外したフォローアップミルクの集計
・コスパが高い『大きな缶』タイプで比較
・1個売りで販売しているもので比較(2個セットで販売している場合もあるため)
比較する製品
『比較条件の整理』でウレコンで該当商品を検索したところ下記11種類がヒットしました。
【表の注意事項】
順位・市場シェアはウレコンの育児用ミルク部門(すべての育児用ミルクの売上げランキング)にある順位を抜粋しているため抽出した該当商品の順位や市場シェアとは異なります。
順位 | 商品名 | 平均価格 (税抜) |
市場シェア | リピート率 |
3位 | フォローアップミルクぐんぐん 830g | 1,220円 | 6.40% | 32.49% |
5位 | ステップ 大缶 800g | 1,368円 | 5.23% | 34.90% |
14位 | 森永フォローアップミルク チルミル 大缶 820g | 1,341円 | 2.21% | 28.53% |
16位 | つよいこ 大缶 800g | 1,369円 | 2.14% | 35.18% |
21位 | アイクレオのフォローアップミルク 820g | 1,853円 | 1.58% | 35.54% |
39位 | 雪印メグミルク たっち 850g | 1,114円 | 0.39% | 25.24% |
フォローアップミルク徹底比較~実践編~
ウレコンの2019年08月01日〜2019年10月31日の育児用粉ミルク税抜の平均販売価格を参考に100mlあたりのコスパで比較しました。
【表の注意事項】
順位・市場シェアはウレコンの育児用ミルク部門(すべての育児用ミルクの売上げランキング)にある順位を抜粋しているため抽出した該当商品の順位や市場シェアとは異なります。
結果発表~1位たっち~
順位 | ブランド名 | メーカー名 | 100mlあたりの金額 |
1位 | たっち | 雪印メグミルク | 9.2円 |
2位 | チルミル | 森永乳業 | 11.4円 |
3位 | ステップ | 明治 | 12.0円 |
4位 | つよいこ | 雪印ビーンスターク | 12.0円 |
5位 | ぐんぐん | 和光堂 | 12.9円 |
6位 | アイクレオ | 江崎グリコ | 15.4円 |
『たっち』が1位となりました!育児用ミルクの『ぴゅあ』に引き続き雪印メグミルクが2冠となります!
コスパ早見表
今回ウレコンででている平均価格からコスパを算出しましたが、タイミングによってはある商品が特価になっていたりすると思います。その際に一発でコスパ比較できる早見表を作成しました!
コスパ早見表の使い方
コスパ=販売されている価格÷対象ブランドの1回利用あたりの調乳量
(例)ぐんぐんが2,000円で、ステップが2,200円で販売されており、1回の調乳が200mlの場合
ぐんぐん…2,000円÷47.4=42.19円
ステップ…2,200円÷57.1=38.52円
ということで、ステップの方が安い
ブランド | ぐんぐん | ステップ | チルミル | つよいこ | アイクレオ | たっち | |
メーカー | 和光堂 | 明治 | 森永乳業 | 雪印ビーンスターク | 江崎グリコ | 雪印メグミルク | |
内容量 | 830g | 800g | 820g | 800g | 820g | 850g | |
調乳量 | 40ml | 237.1 | 285.7 | 292.9 | 285.7 | 301.5 | 303.6 |
50ml | 189.7 | 228.6 | 234.3 | 228.6 | 241.2 | 242.9 | |
60ml | 158.1 | 190.5 | 195.2 | 190.5 | 201.0 | 202.4 | |
70ml | 135.5 | 163.3 | 167.3 | 163.3 | 172.3 | 173.5 | |
80ml | 118.6 | 142.9 | 146.4 | 142.9 | 150.7 | 151.8 | |
90ml | 105.4 | 127.0 | 130.2 | 127.0 | 134.0 | 134.9 | |
100ml | 94.9 | 114.3 | 117.1 | 114.3 | 120.6 | 121.4 | |
110ml | 86.2 | 103.9 | 106.5 | 103.9 | 109.6 | 110.4 | |
120ml | 79.0 | 95.2 | 97.6 | 95.2 | 100.5 | 101.2 | |
130ml | 73.0 | 87.9 | 90.1 | 87.9 | 92.8 | 93.4 | |
140ml | 67.8 | 81.6 | 83.7 | 81.6 | 86.1 | 86.7 | |
150ml | 63.2 | 76.2 | 78.1 | 76.2 | 80.4 | 81.0 | |
160ml | 59.3 | 71.4 | 73.2 | 71.4 | 75.4 | 75.9 | |
170ml | 55.8 | 67.2 | 68.9 | 67.2 | 70.9 | 71.4 | |
180ml | 52.7 | 63.5 | 65.1 | 63.5 | 67.0 | 67.5 | |
190ml | 49.9 | 60.2 | 61.7 | 60.2 | 63.5 | 63.9 | |
200ml | 47.4 | 57.1 | 58.6 | 57.1 | 60.3 | 60.7 | |
210ml | 45.2 | 54.4 | 55.8 | 54.4 | 57.4 | 57.8 | |
220ml | 43.1 | 51.9 | 53.2 | 51.9 | 54.8 | 55.2 | |
230ml | 41.2 | 49.7 | 50.9 | 49.7 | 52.4 | 52.8 | |
240ml | 39.5 | 47.6 | 48.8 | 47.6 | 50.2 | 50.6 |
本日のHanaあるある…
来客があると夜爆睡
それでは、またのお越しをお待ちしております。
コメント